
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



該產品適用于小批量、貴細料、多品種干燥。主要特點有:1、動態干燥,干燥均勻、丸形圓整;2、一鍵式操作,可多臺連線生產;3、輕量化、模塊化設計,安裝便捷、清洗方便;4、適合實驗室、制劑室貴細料干燥。
| 主要技術參數 | |
| 干燥機內直徑(mm) | 600 |
| 總容積(L) | 141 |
| 生產能力(Kg/h) | 5-25(按濕丸計算) |
| 壓縮空氣壓強(Mpa) | 0.5-0.7 |
| 空氣耗量(m3/h) | 0.3 |
| 飽和蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 |
| 飽和蒸汽耗量(kg/h) | 30 |
| 振動電機功率(KW) | 0.37*2 |
| 風量(m3/h) | 1000 |
| 干燥溫度(℃) | 30-120自動調節 |
| 物料收得率 | 不小于99% |
| 噪音(dB) | 風機隔離后小于80 |
| 鼓風機功率(KW) | 0.75 |
| 引風機功率(KW) | 2.2 |
該產品適用于小批量、貴細料、多品種干燥。主要特點有:1、動態干燥,干燥均勻、丸形圓整;2、一鍵式操作,可多臺連線生產;3、輕量化、模塊化設計,安裝便捷、清洗方便;4、適合實驗室、制劑室貴細料干燥。
| 主要技術參數 | |
| 干燥機內直徑(mm) | 600 |
| 總容積(L) | 141 |
| 生產能力(Kg/h) | 5-25(按濕丸計算) |
| 壓縮空氣壓強(Mpa) | 0.5-0.7 |
| 空氣耗量(m3/h) | 0.3 |
| 飽和蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 |
| 飽和蒸汽耗量(kg/h) | 30 |
| 振動電機功率(KW) | 0.37*2 |
| 風量(m3/h) | 1000 |
| 干燥溫度(℃) | 30-120自動調節 |
| 物料收得率 | 不小于99% |
| 噪音(dB) | 風機隔離后小于80 |
| 鼓風機功率(KW) | 0.75 |
| 引風機功率(KW) | 2.2 |
